首  页
集团简介
总裁致辞
主要领导
组织机构图
办公一角
企业文化
集团成员单位
集团协作单位
经典工程业绩展
参展须知
建材类产品
建筑五金类产品
建筑电器类产品
联营单位
人员招募
联系我们
 
建材市场行情

1月24日水泥网上报价

单品 出厂标准 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
水泥 P.S 32.5R 全国 413 0 11-01-24
水泥 P.S 32.5 全国 294 -1 11-01-24
水泥 P.0 52.5 全国 493 0 11-01-24
水泥 P.C 42.5R 全国 620 0 11-01-24
水泥 P.S 42.5R 全国 847 0 11-01-24
水泥 P.C 32.5 全国 365 1 11-01-24
水泥 P.S 52.5 全国 829 34 11-01-24
水泥 P.O 42.5 全国 384 1 11-01-24
水泥 P.C 32.5R 全国 380 1 11-01-24
水泥 P.S 52.5R 全国 1048 37 11-01-24
水泥 P.C 42.5 全国 528 0 11-01-24
水泥 P.C 52.5R 全国 945 3 11-01-24
水泥 P.S 42.5 全国 807 0 11-01-24
水泥 P.O 32.5R 全国 454 5 11-01-24
水泥 P.C 52.5 全国 998 2 11-01-24
水泥 P.O 32.5 全国 439 3 11-01-24
水泥 P.O 42.5R 全国 410 0 11-01-24

 

 

 

 

 



时间:2011/1/24 浏览次数:770 

友情链接:  中华人民共和国发展改革委员会 中华人民共和国商务部   中国中东投资贸易促进中心  中国建筑人才网  UAE Interact  非洲投资网 

                 中国 — 阿拉伯国家贸易促进会  工联集团  中阿网   国际商务专刊 中阿联合商会 

Copyright © 2008 中国海外建设工程集团有限公司. All rights reserved.